Πρόγραμμα Αγώνων
Πανελληνίου Πρωταθλήματος Εφήβων 2018-2019
ΣΤ’ Όμιλος
Α΄ ΦΑΣΗ
Α΄ ΓΥΡΟΣ
Ημερ/νία | Γήπεδο | Ώρα | Σ υ ν ά ν τ η σ η | Αποτ | |
1η Αγωνιστική | |||||
17/11/2018 | ΠΕΑΚ ΙΩΑΝ. | 20:00 | ΑΓΣΙ | ΑΟ ΠΡΕΒΕΖΗΣ | 0-3 |
2η Αγωνιστική | |||||
18/11/2018 | ΠΕΑΚ ΙΩΑΝ. | 18:30 | ΑΣ ΓΙΑΝΕΝΝΑ | ΑΓΣΙ | 3-0 |
3η Αγωνιστική | |||||
1/12/2018 | ΔΑΚ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 16:00 | ΑΟ ΠΡΕΒΕΖΗΣ | ΑΣ ΓΙΑΝΝΕΝΑ | 3-0 |
Β΄ ΓΥΡΟΣ
Ημερ/νία | Γήπεδο | Ώρα | Σ υ ν ά ν τ η σ η | Αποτ | |
4η Αγωνιστική | |||||
8/12/2018 | ΔΑΚ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 12:00 | ΑΟ ΠΡΕΒΕΖΗΣ | ΑΓΣΙ | 3-0 |
5η Αγωνιστική | |||||
9/12/2018 | ΠΕΑΚ ΙΩΑΝ. | 11:00 | ΑΓΣΙ | ΑΣ ΓΙΑΝΕΝΝΑ | 0-3 |
6η Αγωνιστική | |||||
15/12/2018 | ΠΕΑΚ ΙΩΑΝ. | 16:00 | ΑΣ ΓΙΑΝΝΕΝΑ | ΑΟ ΠΡΕΒΕΖΗΣ |
Σύστημα διεξαγωγής :
Πρωτάθλημα δύο γύρων με τις δύο πρώτες βαθμολογικά ομάδες να αγωνίζονται στον τελικό του πρωταθλήματος στην έδρα του 1ου στην κατάταξη της βαθμολογίας.
Ημερ/νία | Γήπεδο | Ώρα | Σ υ ν ά ν τ η σ η | Αποτ | |
ΤΕΛΙΚΟΣ | |||||
6/1/2019 | 1ος ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ | 2ος ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΟΜΑΔΑ |
ΑΓΩΝΕΣ |
ΣΕΤ ΥΠΕΡ |
ΣΕΤ ΚΑΤΑ |
ΒΑΘΜΟΙ |
ΑΟ ΠΡΕΒΕΖΗΣ |
3 |
9 |
0 |
9 |
ΑΣ ΓΙΑΝΝΕΝΑ | 3 |
6 |
3 |
6 |
ΑΓΣΙ |
4 |
0 |
12 |
0 |