Α ΟΜΙΛΟΣ
Κατάταξη | Ομάδες | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλία | Ήττες | Διαφορά γκολ | Πόντοι | τρέχουσα φόρμα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΚΑΟ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΝΕΟΧ. | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 9 | ΝΝΝΝΗ |
2 | ΑΟ ΦΙΛΙΑ ΑΡΤΑΣ | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | ΗΝΝΝΗ |
3 | ΑΣ Γιάννενα_2 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | ΝΗΗΗ? |
4 | Αναγέννηση Άρτας | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 | ΗΗΗΗ? |
Β ΟΜΙΛΟΣ
Κατάταξη | Ομάδες | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλία | Ήττες | Διαφορά γκολ | Πόντοι | τρέχουσα φόρμα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΑΣΠ Ερμής | 7 | 7 | 0 | 0 | 18 | 20 | ΝΝΝΗΝ |
2 | ΑΣ Γιάννενα | 7 | 5 | 0 | 2 | 9 | 15 | ΝΝΝΝΝ |
3 | ΦΓΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 13 | ΝΗΝΝΗ |
4 | ΑΓΟ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ | 7 | 4 | 0 | 3 | 2 | 12 | ΗΝΝΗΗ |
5 | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 7 | 3 | 0 | 4 | -1 | 9 | ΗΗΝΝΗ |
6 | ΑΣ Βολίς | 7 | 3 | 0 | 4 | -4 | 9 | ΝΝΗΝΗ |
7 | ΕΛΠΙΔΕΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 7 | 1 | 0 | 6 | -15 | 3 | ΗΗΗΗΗ |
8 | ΑΣΚ ΘΙΝΑΛΙ | 7 | 0 | 0 | 7 | -19 | 0 | ΗΗΗΗΗ |
8η Κ16 Κορ._22-23
ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΑ_Κ16 ΚΟΡ_22-23
ΗΜΙΤΕΛΙΚΑ_Κ16 ΚΟΡ_22-23
Μ. ΤΕΛΙΚΟΣ_Κ16 ΚΟΡ_22-23
ΤΕΛΙΚΟΣ_Κ16 ΚΟΡ_22-23