Α ΟΜΙΛΟΣ
Κατάταξη | Ομάδες | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλία | Πόντοι | τρέχουσα φόρμα |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΑΓΟ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ | 6 | 6 | 0 | 17 | ΝΝΝΝΝ |
2 | ΑΣΠ Ερμής | 6 | 5 | 0 | 14 | ΝΝΗΝΝ |
3 | ΑΣ Γιάννενα | 6 | 4 | 0 | 11 | ΝΝΝΗΝ |
4 | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 6 | 3 | 0 | 11 | ΝΗΗΝΝ |
5 | ΑΣΚ ΘΙΝΑΛΙ | 6 | 2 | 0 | 7 | ΗΗΝΝΝ |
6 | ΚΑΟ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΝΕΟΧ. | 6 | 1 | 0 | 0 | ΗΗΗΗΗ |
7 | ΑΣ Βολίς | 6 | 0 | 0 | -3 | ΗΗΗΗΝ |
Β ΟΜΙΛΟΣ
Κατάταξη | Ομάδες | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλία | Πόντοι | τρέχουσα φόρμα |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΦΓΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 6 | 6 | 0 | 18 | ΝΝΝΝΝ |
2 | ΑΟ ΦΙΛΙΑ ΑΡΤΑΣ | 6 | 5 | 0 | 15 | ΝΝΗΝΝ |
3 | ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 6 | 4 | 0 | 12 | ΗΝΝΗΗ |
4 | ΑΓΟΓ ΛΙΑΚΑΤΑΣ | 6 | 3 | 0 | 8 | ΗΗΝΝΗ |
5 | ΛΕΩΝ ΑΣ | 6 | 2 | 0 | 5 | ΝΗΗΝΗ |
6 | ΕΛΠΙΔΕΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 6 | 1 | 0 | 5 | ΗΝΗΗΗ |
7 | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ ΓΦΣ | 6 | 0 | 0 | 0 | ΗΗΗΗΗ |
ΘΕΣΕΙΣ(1-8)_Κ16 ΚΟΡ_23-24