2018 – 2019
Α2 ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Β ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΔΡΩΝ
Κατάταξη | Ομάδες | Αγώνες | Νίκες | Ήττες | Πόντοι |
---|---|---|---|---|---|
1 | Πανηπειρωτικός ΓΣ | 12 | 11 | 1 | 32 |
2 | ΑΟ Πρεβέζης | 12 | 10 | 2 | 32 |
3 | ΑΣΠ Ερμής | 12 | 7 | 5 | 22 |
4 | ΑΣ Βολίς | 12 | 7 | 5 | 19 |
5 | ΑΣ Γιάννενα | 12 | 3 | 9 | 10 |
6 | ΓΣ Άρτας | 12 | 2 | 10 | 6 |
7 | ΦΕ Ιωαννίνων | 12 | 2 | 10 | 5 |
2017 – 2018
Α2 ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Β ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΔΡΩΝ
2016 – 2017
Α2 ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Β ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΔΡΩΝ