Α2 ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Κατάταξη | Ομάδες | Αγώνες | Πόντοι |
---|---|---|---|
1 | ΦΓΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 11 | 33 |
2 | ΟΠΑΘ Περσέας | 12 | 30 |
3 | ΜΑΣ Νέα Γενιά | 11 | 27 |
4 | ΕΑ Λαρίσης | 12 | 24 |
5 | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 12 | 24 |
6 | ΑΣ Γιάννενα | 11 | 18 |
7 | Φοίνικας Αλεξανδρούπολης | 12 | 16 |
8 | ΓΣΓ Νίκη | 12 | 14 |
9 | ΑΣ ΑΡΓΩ ΒΟΛΟΥ | 12 | 13 |
10 | ΕΟ Σταυρούπολης | 12 | 8 |
11 | Φιλαθλητικός Λαρισαϊκός | 12 | 3 |
12 | ΠΑΣ ΙΚΑΡΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ | 11 | 0 |
04-02-2023
|
||||
18:00 | ||||
18:00 | ||||
18:00 | ||||
18:00 | ||||
18:00 | ||||
19:00 |
ΧΟΡΗΓΟΙ
Β ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΔΡΩΝ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Κατάταξη | Ομάδες | Αγώνες | Πόντοι |
---|---|---|---|
1 | ΑΟ Πρεβέζης | 5 | 15 |
2 | ΑΣ Γιάννενα | 6 | 12 |
3 | ΑΣΠ Ερμής | 6 | 9 |
4 | ΑΣ Βολίς | 6 | 9 |
5 | ΕΛΠΙΔΕΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 6 | 3 |
6 | ΓΣ Άρτας | 5 | 0 |
04-02-2023
|
||||
14:00 | ||||
05-02-2023
|
||||
20:00 | ||||
12-03-2023
|
||||
HIGHLIGHTS