Α2 ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Κατάταξη | Ομάδες | Αγώνες | Πόντοι |
---|---|---|---|
1 | ΦΓΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 22 | 61 |
2 | ΟΠΑΘ Περσέας | 22 | 55 |
3 | ΜΑΣ Νέα Γενιά | 22 | 48 |
4 | ΕΑ Λαρίσης | 22 | 47 |
5 | ΑΣ Γιάννενα | 22 | 39 |
6 | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 22 | 39 |
7 | ΑΣ ΑΡΓΩ ΒΟΛΟΥ | 22 | 30 |
8 | Φοίνικας Αλεξανδρούπολης | 22 | 30 |
9 | ΓΣΓ Νίκη | 22 | 24 |
10 | ΕΟ Σταυρούπολης | 22 | 18 |
11 | Φιλαθλητικός Λαρισαϊκός | 22 | 6 |
12 | ΠΑΣ ΙΚΑΡΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ | 22 | 0 |
22-04-2023
|
||||
18:00 | ||||
18:00 | ||||
18:00 | ||||
18:00 | ||||
18:00 | ||||
18:00 |
ΧΟΡΗΓΟΙ
Β ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΔΡΩΝ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Κατάταξη | Ομάδες | Αγώνες | Πόντοι |
---|---|---|---|
1 | ΑΟ Πρεβέζης | 10 | 29 |
2 | ΑΣ Γιάννενα | 10 | 18 |
3 | ΑΣ Βολίς | 10 | 17 |
4 | ΑΣΠ Ερμής | 10 | 13 |
5 | ΕΛΠΙΔΕΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 10 | 9 |
6 | ΓΣ Άρτας | 10 | -2 |
HIGHLIGHTS