Βαθμολογία Κορίτσια Κ20
| # | Ομάδα | Αγώνες (Ν-Η) | Βαθμοί | Πόντοι | Συντ. Σετ (Υπέρ:Κατά) | Συντ. Πόντων (Υπέρ:Κατά) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΑΣΠ Ερμής | 4 (4-0) | 8 | 12 | 12.00 (12:1) | 1.47 (323:220) |
| 2 | ΦΓΣ Πρέβεζας | 4 (3-1) | 7 | 9 | 2.50 (10:4) | 1.18 (328:278) |
| 3 | ΠΑΣ Γιάννινα | 4 (2-2) | 6 | 5 | 0.78 (7:9) | 1.01 (343:341) |
| 4 | Άτλας Β.Ε. | 4 (1-3) | 5 | 4 | 0.50 (5:10) | 0.84 (287:341) |
| 5 | ΑΣ Γιάννενα | 4 (0-4) | 4 | 0 | 0.17 (2:12) | 0.71 (243:344) |
Κριτήρια Ισοβαθμίας
- 1ο ΚριτήριοΒαθμοί (2 βαθμοί για νίκη, 1 βαθμός για ήττα).
- 2ο ΚριτήριοΠόντοι (Τρόπος Νίκης/Ήττας):• 3 Πόντοι: Νίκη με 3-0 ή 3-1 σετ• 2 Πόντοι: Νίκη με 3-2 σετ• 1 Πόντος: Ήττα με 2-3 σετ• 0 Πόντοι: Ήττα με 1-3 ή 0-3 σετ
- 3ο ΚριτήριοΣυντελεστής Σετ (Λόγος Σετ Υπέρ / Σετ Κατά).
- 4ο ΚριτήριοΣυντελεστής Πόντων (Λόγος Πόντων Υπέρ / Πόντων Κατά).





