Βαθμολογία Άνδρες
| # | Ομάδα | Αγώνες (Ν-Η) | Βαθμοί | Πόντοι | Συντ. Σετ (Υπέρ:Κατά) | Συντ. Πόντων (Υπέρ:Κατά) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΑΣΠ Ερμής | 3 (3-0) | 6 | 8 | 3.00 (9:3) | 1.21 (281:233) |
| 2 | ΑΣ Γιάννενα | 3 (2-1) | 5 | 7 | 2.00 (8:4) | 1.18 (278:235) |
| 3 | ΑΟ Πρέβεζας | 3 (2-1) | 5 | 6 | 2.33 (7:3) | 1.34 (234:174) |
| 4 | Ελπίδες Λευκάδας | 3 (1-2) | 4 | 3 | 0.57 (4:7) | 0.96 (232:242) |
| 5 | ΑΟ Φιλία Άρτας | 3 (1-2) | 4 | 3 | 0.50 (3:6) | 0.80 (161:201) |
| 6 | ΑΣΑ Τρίτωνας | 3 (0-3) | 3 | 0 | 0.11 (1:9) | 0.59 (143:244) |
Κριτήρια Ισοβαθμίας
- 1ο ΚριτήριοΒαθμοί (2 βαθμοί για νίκη, 1 βαθμός για ήττα).
- 2ο ΚριτήριοΠόντοι (Τρόπος Νίκης/Ήττας):• 3 Πόντοι: Νίκη με 3-0 ή 3-1 σετ• 2 Πόντοι: Νίκη με 3-2 σετ• 1 Πόντος: Ήττα με 2-3 σετ• 0 Πόντοι: Ήττα με 1-3 ή 0-3 σετ
- 3ο ΚριτήριοΣυντελεστής Σετ (Λόγος Σετ Υπέρ / Σετ Κατά).
- 4ο ΚριτήριοΣυντελεστής Πόντων (Λόγος Πόντων Υπέρ / Πόντων Κατά).






