Βαθμολογία Γυναίκες
| # | Ομάδα | Αγώνες (Ν-Η) | Βαθμοί | Πόντοι | Συντ. Σετ (Υπέρ:Κατά) | Συντ. Πόντων (Υπέρ:Κατά) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΑΣ Βολίς | 3 (3-0) | 6 | 6 | 1.50 (9:6) | 1.00 (315:314) |
| 2 | ΑΣ Γιάννενα | 2 (1-1) | 3 | 4 | 1.67 (5:3) | 1.11 (178:160) |
| 3 | ΠΑΣ Γιάννινα | 1 (1-0) | 2 | 3 | 3.00 (3:0) | 2.34 (75:32) |
| 4 | ΓΕ Αγρινίου | 2 (0-2) | 2 | 1 | 0.33 (2:6) | 0.73 (133:181) |
| 5 | ΑΟ Φιλία Άρτας | 2 (0-2) | 2 | 0 | 0.17 (1:6) | 0.81 (138:171) |
| 6 | ΦΓΣ Πρέβεζας | 2 (0-1) | 1 | 4 | 1.25 (5:4) | 1.10 (206:187) |
Κριτήρια Ισοβαθμίας
- 1ο ΚριτήριοΒαθμοί (2 βαθμοί για νίκη, 1 βαθμός για ήττα).
- 2ο ΚριτήριοΠόντοι (Τρόπος Νίκης/Ήττας):• 3 Πόντοι: Νίκη με 3-0 ή 3-1 σετ• 2 Πόντοι: Νίκη με 3-2 σετ• 1 Πόντος: Ήττα με 2-3 σετ• 0 Πόντοι: Ήττα με 1-3 ή 0-3 σετ
- 3ο ΚριτήριοΣυντελεστής Σετ (Λόγος Σετ Υπέρ / Σετ Κατά).
- 4ο ΚριτήριοΣυντελεστής Πόντων (Λόγος Πόντων Υπέρ / Πόντων Κατά).






